| S.NO. | PRODUCT | PROFILE | PACK SIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | TSH | Thyroid | 96T |
| 2 | T3 | Thyroid | 96T |
| 3 | Free T3 | Thyroid | 96T |
| 4 | T4 | Thyroid | 96T |
| 5 | Free T4 | Thyroid | 96T |
| 6 | Total Beta –HCG | Hormone | 96T |
| 7 | HCG | Hormone | 96T |
| 8 | LH | Hormone | 96T |
| 9 | FSH | Hormone | 96T |
| 10 | Prolactin | Hormone | 96T |
| 11 | AMH | Hormone | 96T |
| 12 | AFP | Tumor/Cancer | 96T |
| 13 | CEA | Tumor/Cancer | 96T |
| 14 | CA 125 | Tumor/Cancer | 96T |
| 15 | CA 19-9 | Tumor/Cancer | 96T |
| 16 | CA 15-3 | Tumor/Cancer | 96T |
| 17 | PSA | Tumor/Cancer | 96T |
| 18 | Free PSA | Tumor/Cancer | 96T |
| 19 | Estradiol | Steroid | 96T |
| 20 | Testosterone | Steroid | 96T |
| 21 | Progesterone | Steroid | 96T |
| 22 | 25-OH Vitamin D | Other Hormone/ Analyte | 96T |
| 23 | Vitamin B12 | Other Hormone/ Analyte | 96T |
| 24 | Anti CCP | Other Hormone/ Analyte | 96T |
| 25 | Rubella IgG | Torch Panel | 96T |
| 26 | Rubella IgM | Torch Panel | 96T |
| 27 | Toxoplasma IgG | Torch Panel | 96T |
| 28 | Toxoplasma IgM | Torch Panel | 96T |
| 29 | CMV IgM | Torch Panel | 96T |
| 30 | CMV IgG | Torch Panel | 96T |
| 31 | HSV 1 IgM | Torch Panel | 96T |
| 32 | HSV I IgG | Torch Panel | 96T |
| 33 | HSV II IgM | Torch Panel | 96T |
| 34 | HSV II IgG | Torch Panel | 96T |
| 35 | Dengue NS1 Ag | Infectious Disease | 96T |
| 36 | Dengue Virus IgG | Infectious Disease | 96T |
| 37 | Dengue Virus IgM | Infectious Disease | 96T |
| 38 | HBsAg | Infectious Disease | 96T |
| 39 | HIV 1&2 ( 3rd Gen) | Infectious Disease | 96T |
| 40 | HCV Ab | Infectious Disease | 96T |
| 41 | Malaria | Infectious Disease | 96T |
| 42 | Leptospira | Infectious Disease | 96T |
| 43 | dsDNA | Autoimmune Disease | 96T |
| 44 | ssDNA | Autoimmune Disease | 96T |
| 45 | ANA | Autoimmune Disease | 96T |
| 46 | Cardiolipin IgG | Autoimmune Disease | 96T |
| 47 | Cardiolipin IgA | Autoimmune Disease | 96T |
| 48 | Cardiolipin IgM | Autoimmune Disease | 96T |
| 49 | Troponin I | Cardiac | 96T |
